| SCPI / Société de gestion | Catégorie | Rendement 2025 | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|
| SCPI REMAKE LIVE REMAKE | Diversifiées | 7,05 % | 9,04 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IROKO ZEN IROKO | Diversifiées | 7,14 % | 16,05 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM ORIGIN CORUM | Européennes | 6,50 % | 40,44 M€ | Plus d'infos |
| SCPI TRANSITIONS EUROPE ARKEA REIM | Diversifiées | 7,60 % | 13,8 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOG IN THEOREIM | Logistiques | 6,21 % | 2,477 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE PIERRE EUROPE VOISIN | Européennes | 6,75 % | 7,024 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM XL CORUM | Européennes | 5,30 % | 21,68 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIVIMMO ALDERAN | Logistiques | 5,49 % | 14,158 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR D'EUROPE SOGENIAL IMMOBILIER | Européennes | 6,25 % | 2,755 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERVAL SANTE EURYALE | Santé | 4,06 % | 33 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UPEKA AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS | Européennes | 5,71 % | 0,416 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM EURION CORUM | Européennes | 5,73 % | 15,34 M€ | Plus d'infos |
| SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE AMUNDI | Bureaux | 3,46 % | 26,06 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROVALYS ADVENIS | Bureaux | 4,98 % | 9,51 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CREDIT MUTUEL PIERRE 1 LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,49 % | 8,004 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF OPPORTUNITE IMMO LA FRANÇAISE REM | Diversifiées | 5,68 % | 3,13 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF AVENIR SANTE LA FRANÇAISE REM | Santé | 5,08 % | 2,767 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDISSIMMO AMUNDI | Bureaux | 3,63 % | 26,42 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF EUROPIMMO LA FRANÇAISE REM | Européennes | 4,63 % | 8,129 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EFIMMO 1 SOFIDY | Bureaux | 4,44 % | 17,41 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACCES VALEUR PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 3,85 % | 18,294 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE AEW | Bureaux | 5,41 % | 2,711 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACCIMMO PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 4,77 % | 26,576 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP CONTINENT NORMA CAPITAL | Européennes | 7,10 % | 0,815 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALLIANZ PIERRE IMMOVALOR GESTION | Bureaux | 4,00 % | 10,268 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LAFFITTE PIERRE AEW | Bureaux | 5,30 % | 8,283 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF CROISSANCE ET TERRITOIRES CM CIC SCPI GESTION | Bureaux | 5,50 % | 1,147 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LE PATRIMOINE FONCIER AESTIAM | Bureaux | 5,79 % | 1,18 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS PIERRE KYANEOS AM | Thématiques | 4,35 % | 4,531 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ELYSEES PIERRE HSBC REIM | Bureaux | 4,55 % | 21,86 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL GRAND PARIS PERIAL | Bureaux | 4,80 % | 5,044 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE FONCIERE LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,86 % | 41,427 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE 3 KYANEOS AM | Habitations | 1,85 % | 0,099 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FRANCE INVESTIPIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 7,14 % | 2,572 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FRUCTIPIERRE AEW | Bureaux | 4,94 % | 5,233 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GENEPIERRE AMUNDI | Bureaux | 4,38 % | 5,406 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMO PLACEMENT VOISIN | Bureaux | 6,23 % | 2,85 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL OPPORTUNITES EUROPE PERIAL | Bureaux | 6,10 % | 7,908 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SELECTINVEST 1 LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,44 % | 12,419 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AESTIAM HORIZON AESTIAM | Bureaux | 5,10 % | 3,74 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOTAPIERRE UNOFI | Bureaux | 4,10 % | 26,9 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UNIDELTA SA DELTAGER | Bureaux | 5,88 % | 2,963 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AESTIAM AGORA AESTIAM | Commerces | 4,50 % | 4,67 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL O2 PERIAL | Bureaux | 4,65 % | 11,255 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRIMOPIERRE PRAEMIA REIM FRANCE | Bureaux | 3,62 % | 8,322 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOPRORENTE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 7,41 % | 0,555 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,66 % | 10,699 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER PRAEMIA REIM FRANCE | Bureaux | 3,62 % | 1,509 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS GRAND OUEST GESTION D'ACTIFS | Bureaux | 5,25 % | 10,067 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MY SHARE SCPI MY SHARE COMPAGNY | Bureaux | 5,00 % | 4,268 M€ | Plus d'infos |
| SCPI METRONOME MIDI 2i | Bureaux | 5,00 % | 1,544 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAXIA NEO NOVAXIA INVESTISSEMENT | Bureaux | 5,50 % | 4,279 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW COMMERCES EUROPE AEW | Commerces | 4,48 % | 15,467 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW PARIS COMMERCES AEW | Commerces | 6,28 % | 3,1 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FICOMMERCE PROXIMITE FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 5,10 % | 5,953 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CRISTAL RENTE INTERGESTION | Commerces | 5,00 % | 6,848 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIBOUTIQUE SOFIDY | Commerces | 5,14 % | 1,051 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE 1 PAREF GESTION | Commerces | 5,00 % | 1,721 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMMO COMMERCE PRAEMIA REIM FRANCE | Commerces | 3,38 % | 4,594 M€ | Plus d'infos |
| SCPI URBAN COEUR COMMERCE URBAN PREMIUM | Commerces | 5,30 % | 0,957 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTIXIA CADENCE XII ALTIXIA REIM | Commerces | 5,15 % | 1,904 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE SELECTION BNP PARIBAS REIM | Commerces | 7,98 % | 1,109 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AFFINITES PIERRE GROUPAMA GAN REIM | Diversifiées | 4,00 % | 6,6 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR DE VILLE SOGENIAL IMMOBILIER | Commerces | 6,20 % | 0,286 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTIXIA COMMERCES ALTIXIA REIM | Commerces | 5,00 % | 1,071 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GMA ESSENTIALIS GREENMAN ARTH | Commerces | 4,00 % | 0,446 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMORENTE SOFIDY | Diversifiées | 5,00 % | 43,915 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION AEW | Diversifiées | 4,32 % | 8,479 M€ | Plus d'infos |
| SCPI BUROBOUTIC METROPOLES FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 5,10 % | 3,152 M€ | Plus d'infos |
| SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS AMUNDI | Diversifiées | 3,70 % | 0,258 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE EXPANSION SANTE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 5,04 % | 0,828 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAPIFORCE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 7,36 % | 0,867 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE PIERRE VOISIN | Diversifiées | 5,28 % | 28,11 M€ | Plus d'infos |
| SCPI OPUS REAL BNP PARIBAS REIM | Diversifiées | 3,56 % | 1,602 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ESG PIERRE CAPITALE SWISS LIFE REIM | Diversifiées | 5,05 % | 1,169 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SELECTIPIERRE 2 PARIS FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 4,14 % | 4,645 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIPIERRE SOFIDY | Diversifiées | 6,03 % | 1,474 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP REGIONS NORMA CAPITAL | Diversifiées | 5,72 % | 11,067 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP EDUCATION SANTE NORMA CAPITAL | Diversifiées | 4,52 % | 1,187 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERREVENUS AESTIAM | Diversifiées | 5,00 % | 1,97 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR DE REGIONS SOGENIAL IMMOBILIER | Diversifiées | 6,20 % | 4,415 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CARAC PERSPECTIVES IMMO ATREAM | Diversifiées | 4,21 % | 2,146 M€ | Plus d'infos |
| SCPI OPTIMALE CONSULTIM AM | Diversifiées | 6,50 % | 0,93 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW Diversification Allemagne AEW | Diversifiées | 3,20 % | 2,351 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPSICAP NANO Epsicap REIM | Diversifiées | 7,01 % | 2,16 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRIMOVIE PRAEMIA REIM FRANCE | Santé | 4,04 % | 32 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FONCIERE DES PRATICIENS FONCIERE MAGELLAN | Santé | 5,50 % | 1,731 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMOINE SANTE AEW | Santé | 4,20 % | 1,696 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAP FONCIERES ET TERRITOIRES FONCIERES ET TERRITOIRES | Régionales | 6,24 % | 1,128 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF PRIMA PAREF GESTION | Européennes | 5,00 % | 9,338 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ELIALYS ADVENIS | Européennes | 5,62 % | 1,23 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIDY EUROPE INVEST SOFIDY | Européennes | 5,41 % | 4,207 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF EVO PAREF GESTION | Européennes | 4,72 % | 0,493 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATREAM HOTELS ATREAM | Thématiques | 5,05 % | 3,298 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF HEXA PAREF GESTION | Thématiques | 6,00 % | 2,011 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOGIPIERRE 3 RESIDENCES SERVICES FIDUCIAL GERANCE | Thématiques | 5,31 % | 0,77 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMMO CROISSANCE IMPACT PRAEMIA REIM FRANCE | Thématiques | 0,00 % | 1,62 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIPRIME SOFIDY | Thématiques | 0,54 % | 0,449 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL PAREF GESTION | Thématiques | 1,50 % | 1,816 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRAEMIA HOTELS EUROPE PRAEMIA REIM FRANCE | Thématiques | 3,90 % | 2,525 M€ | Plus d'infos |
| SCPI URBAN PRESTIGIMMO 5 URBAN PREMIUM | Thématiques | 0,00 % | 0,281 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMO EVOLUTIF AEW | Thématiques | 4,28 % | 5,853 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CRISTAL LIFE INTERGESTION | Thématiques | 6,54 % | 4,245 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF LES GRANDS PALAIS LA FRANÇAISE REM | Thématiques | 0,50 % | 0,052 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GRAND PARIS RESIDENTIELS INTERGESTION | Habitations | 0,00 % | 0,123 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL HOSPITALITE EUROPE PERIAL | Thématiques | 4,11 % | 3,33 M€ | Plus d'infos |
| SCPI TOURISME ET LITTORAL ATREAM | Thématiques | 1,50 % | 0,076 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE KYANEOS AM | Habitations | 1,75 % | 0,115 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALLIANZ DIVERSCITY IMMOVALOR GESTION | Habitations | 4,31 % | 0,877 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE 2 KYANEOS AM | Habitations | 1,70 % | 0,075 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 PAREF GESTION | Européennes | 4,79 % | 3,894 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAP HEBERGIMMO AESTIAM | Thématiques | 3,18 % | 0,82 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FONCIERE REMUSAT VOISIN | Commerces | 5,78 % | 0,526 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE PLUS AEW | Commerces | 4,06 % | 7,583 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MULTIHABITATION 10 LA FRANÇAISE REM | Thématiques | 2,00 % | 0,354 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MULTIMMOBILIER 2 LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,00 % | 8,66 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIPIERRE 1 AEW | Commerces | 4,71 % | 0,885 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIPIERRE 2 AEW | Commerces | 5,22 % | 1,033 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 6,16 % | 0,414 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROFONCIERE 2 LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 4,34 % | 2,61 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE ITALIE PAREF GESTION | Thématiques | 0,00 % | 0,026 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CIFOCOMA PAREF GESTION | Commerces | 5,56 % | 0,132 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CIFOCOMA 2 PAREF GESTION | Commerces | 3,70 % | 0,147 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE PRIVILEGE LA FRANÇAISE REM | Diversifiées | 4,05 % | 2,331 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE ALTITUDE ATREAM | Thématiques | 2,81 % | 0,093 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROPIMMO MARKET LA FRANÇAISE REM | Commerces | 4,03 % | 0,263 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOGIPIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Habitations | 1,93 % | 1,38 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LA FRANCAISE PIERRE LA FRANÇAISE REM | Bureaux | 3,80 % | 7,155 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GEMMEO COMMERCE AMUNDI | Commerces | 3,89 % | 0,882 M€ | Plus d'infos |
| SCPI BTP IMMOBILIER FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 9,55 % | 0,639 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMAUVERGNE VOISIN | Diversifiées | 5,39 % | 0,219 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UNICEP FRANCE II FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS | Diversifiées | 0,00 % | 0,068 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 9 INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| Corum Life CORUM | Contrats d'assurance-vie | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| Corum PER Life CORUM | Contrat PER | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COMETE ALDERAN | Diversifiées | 9,00 % | 7,869 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDR EUROPA EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | Européennes | 8,75 % | 1,529 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM USA CORUM | Thématiques | 7,70 % | 0,77 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIDYNAMIC SOFIDY | Diversifiées | 9,04 % | 2,476 M€ | Plus d'infos |
| SCPI WEMO ONE WEMO REIM | Diversifiées | 15,27 % | 1,464 M€ | Plus d'infos |
| Mutual'IR FINANC'ILE | Défiscalisation | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDEN ADVENIS | Diversifiées | 8,00 % | 0,597 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MOMENTIME ARKEA REIM | Diversifiées | 9,25 % | 0,488 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LINACLUB AESTIAM | Européennes | 7,10 % | 0,071 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATTRAITS PIERRE GROUPAMA GAN REIM | Diversifiées | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR D'AVENIR SOGENIAL IMMOBILIER | Thématiques | 5,00 % | 0,098 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTA CONVICTIONS ALTAREA INVESTMENT MANAGERS | Diversifiées | 6,57 % | 1,327 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MISTRAL SELECTION SWISS LIFE REIM | Diversifiées | 8,07 % | 0,715 M€ | Plus d'infos |
| SCPI REASON MNK PARTNERS | Diversifiées | 12,90 % | 0,516 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IROKO ATLAS IROKO | Européennes | 9,41 % | 1,669 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRINCIPAL INSIDE PRINCIPAL REAL ESTATE | Européennes | 0,00 % | 0,355 M€ | Plus d'infos |
| SCPI DARWIN RE01 DARWIN INVEST | Thématiques | 7,54 % | 0,13 M€ | Plus d'infos |
| SCPI REMAKE UK REMAKE | Européennes | 0,00 % | 0,23 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NEWGEN AROXYS | Européennes | 0,00 % | 0,073 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPSICAP EXPLORE Epsicap REIM | Européennes | 0,00 % | 0,39 M€ | Plus d'infos |
| SCPI R START CORUM | Européennes | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CRISTAL CARE INTERGESTION | Santé | 0,00 % | 0,008 M€ | Plus d'infos |
| SCPI REMAKE KROSS REMAKE | Européennes | 0,00 % | 0,011 M€ | Plus d'infos |
Ce site est réalisé grâce à nos partenaires, qui s'assurent de la qualité des informations qui s'y trouvent.
© 2026 Sereniteo Investissement. Tous droits réservés.