| SCPI / Société de gestion | Catégorie | Rendement 2025 | Capitalisation | |
|---|---|---|---|---|
| SCPI REMAKE LIVE REMAKE | Diversifiées | 7,05 % | 8,82 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IROKO ZEN IROKO | Diversifiées | 7,16 % | 14,99 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM ORIGIN CORUM | Européennes | 6,50 % | 39,13 M€ | Plus d'infos |
| SCPI TRANSITIONS EUROPE ARKEA REIM | Diversifiées | 7,60 % | 12,5 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOG IN THEOREIM | Logistiques | 6,21 % | 2,408 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE PIERRE EUROPE VOISIN | Européennes | 6,75 % | 6,35 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM XL CORUM | Européennes | 5,30 % | 21,54 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIVIMMO ALDERAN | Logistiques | 5,49 % | 14,158 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR D'EUROPE SOGENIAL IMMOBILIER | Européennes | 6,25 % | 2,562 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERVAL SANTE EURYALE | Santé | 4,06 % | 33 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UPEKA AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS | Européennes | 5,71 % | 0,44 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM EURION CORUM | Européennes | 5,73 % | 15,07 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROVALYS ADVENIS | Bureaux | 4,98 % | 9,51 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CREDIT MUTUEL PIERRE 1 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,49 % | 8,004 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDISSIMMO AMUNDI | Bureaux | 4,04 % | 30,3 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF OPPORTUNITE IMMO LA FRANCAISE AM | Diversifiées | 5,68 % | 3,13 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF AVENIR SANTE LA FRANCAISE AM | Santé | 5,08 % | 2,734 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF EUROPIMMO LA FRANCAISE AM | Européennes | 4,63 % | 8,129 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AESTIAM HORIZON AESTIAM | Bureaux | 5,10 % | 3,58 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACCES VALEUR PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 3,85 % | 18,294 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SELECTINVEST 1 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,44 % | 12,419 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACCIMMO PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 4,77 % | 26,576 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,66 % | 10,699 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP CONTINENT NORMA CAPITAL | Européennes | 7,10 % | 0,715 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALLIANZ PIERRE IMMOVALOR GESTION | Bureaux | 4,00 % | 16,315 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CM CIC PIERRE INVESTISSEMENT CM CIC SCPI GESTION | Bureaux | 5,49 % | 1,147 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FICOMMERCE PROXIMITE FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 5,10 % | 5,96 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS PIERRE KYANEOS AM | Thématiques | 4,35 % | 4,45 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EFIMMO 1 SOFIDY | Bureaux | 4,44 % | 17,41 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTIXIA CADENCE XII ALTIXIA REIM | Commerces | 5,15 % | 1,904 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ELYSEES PIERRE HSBC REIM | Bureaux | 5,00 % | 21,86 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE EXPANSION SANTE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 5,04 % | 0,821 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE FONCIERE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,86 % | 41,427 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE 3 KYANEOS AM | Habitations | 1,85 % | 0,099 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FRANCE INVESTIPIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 7,14 % | 2,572 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SELECTIPIERRE 2 PARIS FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 4,14 % | 4,665 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FRUCTIPIERRE AEW CILOGER | Bureaux | 4,94 % | 5,348 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP EDUCATION SANTE NORMA CAPITAL | Diversifiées | 4,52 % | 1,17 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE AEW CILOGER | Bureaux | 5,41 % | 2,713 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRIMOVIE PRAEMIA REIM FRANCE | Santé | 4,04 % | 42 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FONCIERE DES PRATICIENS FONCIERE MAGELLAN | Santé | 5,50 % | 1,731 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GENEPIERRE AMUNDI | Bureaux | 4,38 % | 6,373 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAP FONCIERES ET TERRITOIRES FONCIERES ET TERRITOIRES | Régionales | 6,24 % | 1,102 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMO PLACEMENT VOISIN | Bureaux | 6,23 % | 2,966 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF PRIMA PAREF GESTION | Européennes | 5,00 % | 9,338 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATREAM HOTELS ATREAM | Thématiques | 5,05 % | 3,26 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LAFFITTE PIERRE AEW CILOGER | Bureaux | 5,30 % | 8,319 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMMO CROISSANCE PRAEMIA REIM FRANCE | Thématiques | 0,00 % | 1,897 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LE PATRIMOINE FONCIER AESTIAM | Bureaux | 5,79 % | 1,23 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRIMOFAMILY PRAEMIA REIM FRANCE | Thématiques | 3,90 % | 2,525 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CRISTAL LIFE INTERGESTION | Thématiques | 6,54 % | 3,874 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOTAPIERRE UNOFI | Bureaux | 4,10 % | 26,9 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL GRAND PARIS PERIAL | Bureaux | 4,80 % | 10,52 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL OPPORTUNITES EUROPE PERIAL | Bureaux | 6,10 % | 7,905 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL O2 PERIAL | Bureaux | 4,65 % | 24,016 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRIMOPIERRE PRAEMIA REIM FRANCE | Bureaux | 3,62 % | 22 M€ | Plus d'infos |
| SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE AMUNDI | Bureaux | 3,46 % | 29,27 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOPRORENTE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 7,41 % | 0,558 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER PRAEMIA REIM FRANCE | Bureaux | 3,62 % | 1,509 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UNIDELTA SA DELTAGER | Bureaux | 5,88 % | 3,128 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MY SHARE SCPI MY SHARE COMPAGNY | Bureaux | 5,00 % | 4,226 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS GRAND OUEST GESTION D'ACTIFS | Bureaux | 5,25 % | 9,806 M€ | Plus d'infos |
| SCPI METRONOME MIDI 2i | Bureaux | 5,00 % | 1,523 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAXIA NEO NOVAXIA INVESTISSEMENT | Bureaux | 5,50 % | 4,279 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW COMMERCES EUROPE AEW CILOGER | Commerces | 4,48 % | 15,512 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CRISTAL RENTE INTERGESTION | Commerces | 5,00 % | 6,83 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AESTIAM AGORA AESTIAM | Commerces | 4,50 % | 4,68 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIBOUTIQUE SOFIDY | Commerces | 5,14 % | 1,051 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE PAREF GESTION | Commerces | 5,00 % | 1,721 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMMO COMMERCE PRAEMIA REIM FRANCE | Commerces | 3,38 % | 6,137 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR DE VILLE SOGENIAL IMMOBILIER | Commerces | 6,20 % | 0,288 M€ | Plus d'infos |
| SCPI URBAN COEUR COMMERCE URBAN PREMIUM | Commerces | 5,30 % | 0,924 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTIXIA COMMERCES ALTIXIA REIM | Commerces | 5,00 % | 1,071 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GMA ESSENTIALIS GREENMAN ARTH | Commerces | 4,00 % | 0,446 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AFFINITES PIERRE GROUPAMA GAN REIM | Diversifiées | 4,00 % | 7,38 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION AEW CILOGER | Diversifiées | 4,32 % | 8,491 M€ | Plus d'infos |
| SCPI BUROBOUTIC METROPOLES FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 5,10 % | 3,16 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAPIFORCE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 7,36 % | 0,867 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPARGNE PIERRE VOISIN | Diversifiées | 5,28 % | 28,11 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMORENTE SOFIDY | Diversifiées | 5,00 % | 43,91 M€ | Plus d'infos |
| SCPI OPUS REAL BNP PARIBAS REIM | Diversifiées | 3,56 % | 1,602 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ESG PIERRE CAPITALE SWISS LIFE REIM | Diversifiées | 5,05 % | 1,169 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIPIERRE SOFIDY | Diversifiées | 6,03 % | 1,474 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NCAP REGIONS NORMA CAPITAL | Diversifiées | 5,72 % | 10,971 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR DE REGIONS SOGENIAL IMMOBILIER | Diversifiées | 6,20 % | 4,356 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERREVENUS AESTIAM | Diversifiées | 5,00 % | 2,11 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CARAC PERSPECTIVES IMMO ATREAM | Diversifiées | 4,21 % | 2,146 M€ | Plus d'infos |
| SCPI OPTIMALE CONSULTIM AM | Diversifiées | 6,50 % | 0,93 M€ | Plus d'infos |
| SCPI AEW Diversification Allemagne AEW CILOGER | Diversifiées | 3,20 % | 2,345 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPSICAP NANO Epsicap REIM | Diversifiées | 7,01 % | 2,02 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PATRIMOINE SANTE AEW CILOGER | Santé | 4,20 % | 1,607 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ELIALYS ADVENIS | Européennes | 5,62 % | 1,217 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF EVO PAREF GESTION | Européennes | 4,72 % | 0,493 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIDY EUROPE INVEST SOFIDY | Européennes | 5,41 % | 4,14 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PAREF HEXA PAREF GESTION | Thématiques | 6,00 % | 2,011 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOGIPIERRE 3 RESIDENCES SERVICES FIDUCIAL GERANCE | Thématiques | 5,31 % | 0,765 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL PAREF GESTION | Thématiques | 1,50 % | 1,816 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIPRIME SOFIDY | Thématiques | 0,54 % | 0,449 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMO EVOLUTIF AEW CILOGER | Thématiques | 4,28 % | 5,853 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LF LES GRANDS PALAIS LA FRANCAISE AM | Thématiques | 0,50 % | 0,052 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PERIAL HOSPITALITE EUROPE PERIAL | Thématiques | 4,11 % | 3,33 M€ | Plus d'infos |
| SCPI TOURISME ET LITTORAL ATREAM | Thématiques | 1,50 % | 0,076 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GRAND PARIS RESIDENTIELS INTERGESTION | Habitations | 0,00 % | 0,123 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALLIANZ DIVERSCITY IMMOVALOR GESTION | Habitations | 4,31 % | 0,561 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE SELECTION BNP PARIBAS REIM | Commerces | 7,98 % | 2,58 M€ | Plus d'infos |
| SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS AMUNDI | Diversifiées | 3,70 % | 0,275 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 PAREF GESTION | Européennes | 4,79 % | 3,894 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CAP HEBERGIMMO AESTIAM | Thématiques | 3,18 % | 0,82 M€ | Plus d'infos |
| SCPI FONCIERE REMUSAT VOISIN | Commerces | 5,78 % | 0,526 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE PLUS AEW CILOGER | Commerces | 4,06 % | 7,583 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MULTIHABITATION 10 LA FRANCAISE AM | Thématiques | 2,00 % | 0,354 M€ | Plus d'infos |
| SCPI URBAN PRESTIGIMMO 5 URBAN PREMIUM | Thématiques | 0,00 % | 0,167 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MULTIMMOBILIER 2 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,00 % | 8,66 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIPIERRE 1 AEW CILOGER | Commerces | 4,71 % | 0,885 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIPIERRE 2 AEW CILOGER | Commerces | 5,22 % | 1,033 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ACTIPIERRE 3 AEW CILOGER | Commerces | 5,46 % | 1,28 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 6,16 % | 0,414 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE KYANEOS AM | Régionales | 0,70 % | 0,114 M€ | Plus d'infos |
| SCPI KYANEOS DENORMANDIE 2 KYANEOS AM | Habitations | 0,00 % | 0,011 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROFONCIERE 2 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,34 % | 2,61 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NOVAPIERRE ITALIE PAREF GESTION | Thématiques | 0,00 % | 0,026 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE PRIVILEGE LA FRANCAISE AM | Diversifiées | 4,05 % | 2,331 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CIFOCOMA PAREF GESTION | Commerces | 5,56 % | 0,132 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CIFOCOMA 2 PAREF GESTION | Commerces | 3,70 % | 0,147 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE ALTITUDE ATREAM | Thématiques | 2,81 % | 0,093 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EUROPIMMO MARKET LA FRANCAISE AM | Commerces | 4,03 % | 0,263 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LOGIPIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Habitations | 1,93 % | 1,38 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LA FRANCAISE PIERRE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 3,80 % | 7,155 M€ | Plus d'infos |
| SCPI GEMMEO COMMERCE AMUNDI | Commerces | 3,89 % | 0,882 M€ | Plus d'infos |
| SCPI BTP IMMOBILIER FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 9,55 % | 0,639 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IMMAUVERGNE VOISIN | Diversifiées | 5,39 % | 0,219 M€ | Plus d'infos |
| SCPI UNICEP FRANCE II FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS | Diversifiées | 0,00 % | 0,068 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 9 INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| Corum Life CORUM | Contrats d'assurance-vie | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| Corum PER Life CORUM | Contrat PER | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COMETE ALDERAN | Diversifiées | 9,00 % | 6,52 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDR EUROPA EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | Européennes | 8,75 % | 1,031 M€ | Plus d'infos |
| SCPI CORUM USA CORUM | Thématiques | 7,70 % | 0,72 M€ | Plus d'infos |
| SCPI SOFIDYNAMIC SOFIDY | Diversifiées | 9,04 % | 2,12 M€ | Plus d'infos |
| SCPI WEMO ONE WEMO REIM | Diversifiées | 15,27 % | 1,219 M€ | Plus d'infos |
| Mutual'IR FINANC'ILE | Défiscalisation | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EDEN ADVENIS | Diversifiées | 8,00 % | 0,522 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MOMENTIME ARKEA REIM | Diversifiées | 9,25 % | 0,451 M€ | Plus d'infos |
| SCPI LINACLUB AESTIAM | Européennes | 7,10 % | 0,066 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ATTRAITS PIERRE GROUPAMA GAN REIM | Diversifiées | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
| SCPI COEUR D'AVENIR SOGENIAL IMMOBILIER | Thématiques | 5,00 % | 0,096 M€ | Plus d'infos |
| SCPI ALTA CONVICTIONS ALTAREA INVESTMENT MANAGERS | Diversifiées | 6,57 % | 1,21 M€ | Plus d'infos |
| SCPI MISTRAL SELECTION SWISS LIFE REIM | Diversifiées | 8,07 % | 0,594 M€ | Plus d'infos |
| SCPI REASON MNK PARTNERS | Diversifiées | 12,90 % | 0,402 M€ | Plus d'infos |
| SCPI IROKO ATLAS IROKO | Européennes | 9,40 % | 1,2 M€ | Plus d'infos |
| SCPI PRINCIPAL INSIDE PRINCIPAL REAL ESTATE | Européennes | 0,00 % | 0,33 M€ | Plus d'infos |
| SCPI DARWIN RE01 DARWIN INVEST | Thématiques | 7,54 % | 0,121 M€ | Plus d'infos |
| SCPI REMAKE UK REMAKE | Européennes | 0,00 % | 0,19 M€ | Plus d'infos |
| SCPI NEWGEN AROXYS | Européennes | 0,00 % | 0,071 M€ | Plus d'infos |
| SCPI EPSICAP EXPLORE Epsicap REIM | Européennes | 0,00 % | 0,337 M€ | Plus d'infos |
Ce site est réalisé grâce à nos partenaires, qui s'assurent de la qualité des informations qui s'y trouvent.
© 2026 Sereniteo Investissement. Tous droits réservés.