SCPI / Société de gestion | Catégorie | Rendement 2023 | Capitalisation | |
---|---|---|---|---|
SCPI REMAKE LIVE REMAKE | Diversifiées | 7,79 % | 3,91 M€ | Plus d'infos |
SCPI IROKO ZEN IROKO | Diversifiées | 7,12 % | 6,294 M€ | Plus d'infos |
SCPI CORUM ORIGIN CORUM | Européennes | 6,06 % | 29,4 M€ | Plus d'infos |
SCPI TRANSITIONS EUROPE ARKEA REIM | Diversifiées | 8,16 % | 1,11 M€ | Plus d'infos |
SCPI LOG IN THEOREIM | Logistiques | 6,21 % | 1,079 M€ | Plus d'infos |
SCPI EPARGNE PIERRE EUROPE VOISIN | Européennes | 6,26 % | 0,75 M€ | Plus d'infos |
SCPI CORUM XL CORUM | Européennes | 5,40 % | 19,19 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACTIVIMMO ALDERAN | Logistiques | 5,52 % | 11,4 M€ | Plus d'infos |
SCPI COEUR D'EUROPE SOGENIAL IMMOBILIER | Européennes | 5,93 % | 1,046 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERVAL SANTE EURYALE | Santé | 5,10 % | 32,205 M€ | Plus d'infos |
SCPI UPEKA AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS | Européennes | 0,00 % | 0,2 M€ | Plus d'infos |
SCPI CORUM EURION CORUM | Européennes | 5,67 % | 11,48 M€ | Plus d'infos |
SCPI NCAP CONTINENT NORMA CAPITAL | Européennes | 5,52 % | 0,229 M€ | Plus d'infos |
SCPI EDISSIMMO AMUNDI | Bureaux | 3,77 % | 36,2 M€ | Plus d'infos |
SCPI ALLIANZ PIERRE IMMOVALOR GESTION | Bureaux | 4,01 % | 17,328 M€ | Plus d'infos |
SCPI EUROVALYS ADVENIS | Bureaux | 0,00 % | 9,56 M€ | Plus d'infos |
SCPI NEO NOVAXIA INVESTISSEMENT | Bureaux | 6,51 % | 4,205 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACCES VALEUR PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 3,50 % | 19,38 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACCIMMO PIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 3,51 % | 32,31 M€ | Plus d'infos |
SCPI CRISTAL RENTE INTERGESTION | Commerces | 5,00 % | 6,444 M€ | Plus d'infos |
SCPI COEUR DE VILLE SOGENIAL IMMOBILIER | Commerces | 5,30 % | 0,264 M€ | Plus d'infos |
SCPI GMA ESSENTIALIS GREENMAN ARTH | Commerces | 3,01 % | 0,334 M€ | Plus d'infos |
SCPI EFIMMO 1 SOFIDY | Bureaux | 4,65 % | 17,55 M€ | Plus d'infos |
SCPI ELYSEES PIERRE HSBC REIM | Bureaux | 0,00 % | 23,917 M€ | Plus d'infos |
SCPI IMMORENTE SOFIDY | Diversifiées | 5,00 % | 43,91 M€ | Plus d'infos |
SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE AEW CILOGER | Bureaux | 0,00 % | 3,22 M€ | Plus d'infos |
SCPI GENEPIERRE AMUNDI | Bureaux | 3,81 % | 7,93 M€ | Plus d'infos |
SCPI COEUR DE REGIONS SOGENIAL IMMOBILIER | Diversifiées | 6,20 % | 3,227 M€ | Plus d'infos |
SCPI LF AVENIR SANTE LA FRANCAISE AM | Santé | 4,80 % | 1,827 M€ | Plus d'infos |
SCPI LAFFITTE PIERRE AEW CILOGER | Bureaux | 0,00 % | 12,269 M€ | Plus d'infos |
SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 PAREF GESTION | Européennes | 4,79 % | 3,894 M€ | Plus d'infos |
SCPI NOTAPIERRE UNOFI | Bureaux | 0,00 % | 27,485 M€ | Plus d'infos |
SCPI KYANEOS PIERRE KYANEOS AM | Thématiques | 5,28 % | 3,31 M€ | Plus d'infos |
SCPI PF HOSPITALITE EUROPE PERIAL | Thématiques | 4,20 % | 3,294 M€ | Plus d'infos |
SCPI PRIMOPIERRE PRIMONIAL REIM FRANCE | Bureaux | 4,12 % | 34,1 M€ | Plus d'infos |
SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 0,00 % | 14,618 M€ | Plus d'infos |
SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS GRAND OUEST GESTION D'ACTIFS | Bureaux | 4,59 % | 10,591 M€ | Plus d'infos |
SCPI PATRIMMO COMMERCE PRIMONIAL REIM FRANCE | Commerces | 3,48 % | 6,755 M€ | Plus d'infos |
SCPI AFFINITES PIERRE GROUPAMA GAN REIM | Diversifiées | 5,04 % | 6,409 M€ | Plus d'infos |
SCPI OPUS REAL BNP PARIBAS REIM | Diversifiées | 3,00 % | 1,814 M€ | Plus d'infos |
SCPI OPTIMALE CONSULTIM AM | Diversifiées | 6,02 % | 0,58 M€ | Plus d'infos |
SCPI EPSILON 360 EPSILON CAPITAL | Diversifiées | 6,25 % | 0,79 M€ | Plus d'infos |
SCPI PRIMOVIE PRIMONIAL REIM FRANCE | Santé | 4,21 % | 52,1 M€ | Plus d'infos |
SCPI PATRIMOINE SANTE AEW CILOGER | Santé | 3,51 % | 0,848 M€ | Plus d'infos |
SCPI CAP FONCIERES ET TERRITOIRES FONCIERES ET TERRITOIRES | Régionales | 6,00 % | 0,83 M€ | Plus d'infos |
SCPI PAREF PRIMA PAREF GESTION | Européennes | 4,80 % | 9,4 M€ | Plus d'infos |
SCPI SOFIDY EUROPE INVEST SOFIDY | Européennes | 4,71 % | 3,21 M€ | Plus d'infos |
SCPI PATRIMMO CROISSANCE PRIMONIAL REIM FRANCE | Thématiques | 0,00 % | 2,055 M€ | Plus d'infos |
SCPI PRIMOFAMILY PRIMONIAL REIM FRANCE | Thématiques | 3,62 % | 2,525 M€ | Plus d'infos |
SCPI IMMO EVOLUTIF AEW CILOGER | Thématiques | 0,00 % | 6,263 M€ | Plus d'infos |
SCPI CRISTAL LIFE INTERGESTION | Thématiques | 6,02 % | 1,078 M€ | Plus d'infos |
SCPI CM CIC PIERRE INVESTISSEMENT CM CIC SCPI GESTION | Bureaux | 4,93 % | 1,086 M€ | Plus d'infos |
SCPI CREDIT MUTUEL PIERRE 1 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,34 % | 10,12 M€ | Plus d'infos |
SCPI EPARGNE PIERRE VOISIN | Diversifiées | 5,28 % | 26,25 M€ | Plus d'infos |
SCPI FRANCE INVESTIPIERRE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 4,71 % | 5,578 M€ | Plus d'infos |
SCPI EPARGNE FONCIERE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,38 % | 51,567 M€ | Plus d'infos |
SCPI FRUCTIPIERRE AEW CILOGER | Bureaux | 4,00 % | 11,488 M€ | Plus d'infos |
SCPI LF OPPORTUNITE IMMO LA FRANCAISE AM | Diversifiées | 5,33 % | 3,034 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE CAPITALE SWISS LIFE REIM | Diversifiées | 5,05 % | 1,169 M€ | Plus d'infos |
SCPI VENDOME REGIONS NORMA CAPITAL | Diversifiées | 6,01 % | 8,531 M€ | Plus d'infos |
SCPI IMMO PLACEMENT VOISIN | Bureaux | 5,61 % | 3,07 M€ | Plus d'infos |
SCPI LF EUROPIMMO LA FRANCAISE AM | Européennes | 4,02 % | 11,29 M€ | Plus d'infos |
SCPI LE PATRIMOINE FONCIER AESTIAM | Bureaux | 5,99 % | 1,16 M€ | Plus d'infos |
SCPI PF GRAND PARIS PERIAL | Bureaux | 4,34 % | 10,66 M€ | Plus d'infos |
SCPI PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE PERIAL | Bureaux | 5,57 % | 8,37 M€ | Plus d'infos |
SCPI PFO2 PERIAL | Bureaux | 4,10 % | 24,45 M€ | Plus d'infos |
SCPI PLACEMENT PIERRE AESTIAM | Bureaux | 5,01 % | 3,78 M€ | Plus d'infos |
SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE AMUNDI | Bureaux | 3,38 % | 39,426 M€ | Plus d'infos |
SCPI SELECTINVEST 1 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,10 % | 16,152 M€ | Plus d'infos |
SCPI KYANEOS DENORMANDIE 3 KYANEOS AM | Habitations | 0,00 % | 0,087 M€ | Plus d'infos |
SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER PRIMONIAL REIM FRANCE | Bureaux | 4,83 % | 3,18 M€ | Plus d'infos |
SCPI UNIDELTA SA DELTAGER | Bureaux | 4,68 % | 4,03 M€ | Plus d'infos |
SCPI MY SHARE SCPI MY SHARE COMPAGNY | Bureaux | 5,11 % | 3,23 M€ | Plus d'infos |
SCPI METRONOME MIDI 2i | Bureaux | 5,00 % | 0,675 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACTIPIERRE EUROPE AEW CILOGER | Commerces | 4,05 % | 9,938 M€ | Plus d'infos |
SCPI FICOMMERCE FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 4,57 % | 6,67 M€ | Plus d'infos |
SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT AESTIAM | Commerces | 4,50 % | 4,01 M€ | Plus d'infos |
SCPI FONCIERE REMUSAT VOISIN | Commerces | 5,78 % | 0,526 M€ | Plus d'infos |
SCPI SOFIBOUTIQUE SOFIDY | Commerces | 5,02 % | 1,035 M€ | Plus d'infos |
SCPI NOVAPIERRE PAREF GESTION | Commerces | 4,51 % | 1,829 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE PLUS AEW CILOGER | Commerces | 4,06 % | 7,583 M€ | Plus d'infos |
SCPI URBAN COEUR COMMERCE URBAN PREMIUM | Commerces | 4,70 % | 0,386 M€ | Plus d'infos |
SCPI ALTIXIA COMMERCES ALTIXIA REIM | Commerces | 5,31 % | 1,079 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE SELECTION BNP PARIBAS REIM | Commerces | 5,48 % | 1,38 M€ | Plus d'infos |
SCPI ALTIXIA CADENCE XII ALTIXIA REIM | Commerces | 5,60 % | 1,653 M€ | Plus d'infos |
SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION AEW CILOGER | Diversifiées | 4,07 % | 8,867 M€ | Plus d'infos |
SCPI BUROBOUTIC FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 4,34 % | 3,223 M€ | Plus d'infos |
SCPI CAPIFORCE PIERRE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 6,81 % | 0,858 M€ | Plus d'infos |
SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS AMUNDI | Diversifiées | 2,93 % | 0,423 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE EXPANSION SANTE FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 4,42 % | 0,678 M€ | Plus d'infos |
SCPI SELECTIPIERRE 2 FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 4,04 % | 4,738 M€ | Plus d'infos |
SCPI SOFIPIERRE SOFIDY | Diversifiées | 4,73 % | 1,445 M€ | Plus d'infos |
SCPI NCAP EDUCATION SANTE NORMA CAPITAL | Diversifiées | 4,72 % | 0,627 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERREVENUS AESTIAM | Diversifiées | 4,38 % | 2,1 M€ | Plus d'infos |
SCPI CARAC PERSPECTIVES IMMO ATREAM | Diversifiées | 4,22 % | 1,939 M€ | Plus d'infos |
SCPI AEW Diversification Allemagne AEW CILOGER | Diversifiées | 3,66 % | 2,198 M€ | Plus d'infos |
SCPI FONCIERE DES PRATICIENS FONCIERE MAGELLAN | Santé | 5,10 % | 1,041 M€ | Plus d'infos |
SCPI ELIALYS ADVENIS | Européennes | 4,55 % | 0,54 M€ | Plus d'infos |
SCPI PAREF EVO PAREF GESTION | Européennes | 5,80 % | 0,427 M€ | Plus d'infos |
SCPI ATREAM HOTELS ATREAM | Thématiques | 5,30 % | 2,763 M€ | Plus d'infos |
SCPI CAP HEBERGIMMO AESTIAM | Thématiques | 4,01 % | 0,82 M€ | Plus d'infos |
SCPI PAREF HEXA PAREF GESTION | Thématiques | 5,51 % | 2,456 M€ | Plus d'infos |
SCPI LOGIPIERRE 3 FIDUCIAL GERANCE | Thématiques | 5,31 % | 0,753 M€ | Plus d'infos |
SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL PAREF GESTION | Thématiques | 0,00 % | 3,508 M€ | Plus d'infos |
SCPI SOFIPRIME SOFIDY | Thématiques | 0,50 % | 0,44 M€ | Plus d'infos |
SCPI MULTIHABITATION 10 LA FRANCAISE AM | Thématiques | 2,00 % | 0,354 M€ | Plus d'infos |
SCPI URBAN PRESTIGIMMO 5 URBAN PREMIUM | Thématiques | 0,00 % | 0,167 M€ | Plus d'infos |
SCPI LF LES GRANDS PALAIS LA FRANCAISE AM | Thématiques | 0,93 % | 0,041 M€ | Plus d'infos |
SCPI TOURISME ET LITTORAL ATREAM | Thématiques | 0,00 % | 0,076 M€ | Plus d'infos |
SCPI ALLIANZ HOME IMMOVALOR GESTION | Habitations | 2,93 % | 0,312 M€ | Plus d'infos |
SCPI MULTIMMOBILIER 2 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,00 % | 8,66 M€ | Plus d'infos |
SCPI SOPRORENTE BNP PARIBAS REIM | Bureaux | 4,77 % | 0,752 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACTIPIERRE 1 AEW CILOGER | Commerces | 4,71 % | 0,885 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACTIPIERRE 2 AEW CILOGER | Commerces | 5,22 % | 1,033 M€ | Plus d'infos |
SCPI ACTIPIERRE 3 AEW CILOGER | Commerces | 5,46 % | 1,28 M€ | Plus d'infos |
SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Diversifiées | 6,16 % | 0,414 M€ | Plus d'infos |
SCPI KYANEOS DENORMANDIE KYANEOS AM | Régionales | 0,70 % | 0,114 M€ | Plus d'infos |
SCPI GRAND PARIS RESIDENTIELS INTERGESTION | Habitations | 0,00 % | 0,123 M€ | Plus d'infos |
SCPI KYANEOS DENORMANDIE 2 KYANEOS AM | Habitations | 0,00 % | 0,011 M€ | Plus d'infos |
SCPI EUROFONCIERE 2 LA FRANCAISE AM | Bureaux | 4,34 % | 2,61 M€ | Plus d'infos |
SCPI NOVAPIERRE ITALIE PAREF GESTION | Thématiques | 0,00 % | 0,026 M€ | Plus d'infos |
SCPI CIFOCOMA PAREF GESTION | Commerces | 5,56 % | 0,132 M€ | Plus d'infos |
SCPI CIFOCOMA 2 PAREF GESTION | Commerces | 3,70 % | 0,147 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE PRIVILEGE LA FRANCAISE AM | Diversifiées | 4,05 % | 2,331 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE ALTITUDE ATREAM | Thématiques | 2,81 % | 0,093 M€ | Plus d'infos |
SCPI EUROPIMMO MARKET LA FRANCAISE AM | Commerces | 4,03 % | 0,263 M€ | Plus d'infos |
SCPI LOGIPIERRE 1 FIDUCIAL GERANCE | Habitations | 1,93 % | 1,38 M€ | Plus d'infos |
SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
SCPI LA FRANCAISE PIERRE LA FRANCAISE AM | Bureaux | 3,80 % | 7,155 M€ | Plus d'infos |
SCPI GEMMEO COMMERCE AMUNDI | Commerces | 3,89 % | 0,882 M€ | Plus d'infos |
SCPI BTP IMMOBILIER FIDUCIAL GERANCE | Commerces | 9,55 % | 0,639 M€ | Plus d'infos |
SCPI IMMAUVERGNE VOISIN | Diversifiées | 5,39 % | 0,219 M€ | Plus d'infos |
SCPI UNICEP FRANCE II FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS | Diversifiées | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 9 INTERGESTION | Thématiques | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
Corum Life CORUM | Contrats d'assurance-vie | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
Corum PER Life CORUM | Contrat PER | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
SCPI COMETE ALDERAN | Diversifiées | 0,00 % | 0,492 M€ | Plus d'infos |
SCPI EDR EUROPA EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | Européennes | 0,00 % | 0 M€ | Plus d'infos |
Ce site est réalisé grâce à nos partenaires, qui s'assurent de la qualité des informations qui s'y trouvent.
© 2024 Sereniteo Investissement. Tous droits réservés.